@extends('admin.admin_master') @section('admin')
Sistema de inventario para productos de limpieza
Base de datos: codeigniter_stock_manager Importación SeguraSistema de gestión para librería
Base de datos: tesauro_dbImportar imágenes donde el nombre = código producto
Ej: HERRAM0001.jpg para producto código HERRAM0001{{ $connectionStatus['message'] }}
Base de datos: {{ $connectionStatus['database'] ?? '' }}{{ $connectionStatus['message'] }}
Este importador busca imágenes en una carpeta donde el nombre del archivo coincide exactamente con el código del producto.
Ejemplos:
HERRAM0001 → busca HERRAM0001.jpg o HERRAM0001.pngLIB-2345 → busca LIB-2345.jpg o LIB-2345.png194 → busca 194.jpg o 194.png| Tipo de Dato | BD Externa | BD Local | Por Importar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Marcas | {{ $stats['external']['brands'] }} | {{ $stats['local']['brands'] }} | {{ $stats['diff']['brands'] }} | @if($stats['diff']['brands'] > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Categorías | {{ $stats['external']['categories'] }} | {{ $stats['local']['categories'] }} | {{ $stats['diff']['categories'] }} | @if($stats['diff']['categories'] > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Subcategorías | {{ $stats['external']['subcategories'] ?? 0 }} | {{ $stats['local']['subcategories'] ?? 0 }} | {{ $stats['diff']['subcategories'] ?? 0 }} | @if(($stats['diff']['subcategories'] ?? 0) > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Proveedores | {{ $stats['external']['suppliers'] }} | {{ $stats['local']['suppliers'] }} | {{ $stats['diff']['suppliers'] }} | @if($stats['diff']['suppliers'] > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Clientes | {{ $stats['external']['customers'] }} | {{ $stats['local']['customers'] }} | {{ $stats['diff']['customers'] }} | @if($stats['diff']['customers'] > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Productos | {{ $stats['external']['products'] }} | {{ $stats['local']['products'] }} | {{ $stats['diff']['products'] }} | @if($stats['diff']['products'] > 0) Pendiente @else Completo @endif |
| Sliders | {{ $stats['external']['sliders'] ?? 0 }} | {{ $stats['local']['sliders'] ?? 0 }} | @if(($stats['diff']['sliders'] ?? 0) > 0) Pendiente @else Completo @endif |
Total en BD externa
@if($stats['diff']['brands'] > 0){{ $stats['diff']['brands'] }} por importar
@elseTodas importadas
@endifTotal en BD externa
@if($stats['diff']['categories'] > 0){{ $stats['diff']['categories'] }} por importar
@elseTodas importadas
@endifTotal en BD externa
@if(($stats['diff']['subcategories'] ?? 0) > 0){{ $stats['diff']['subcategories'] }} por importar
@elseTodas importadas
@endifTotal en BD externa
@if($stats['diff']['suppliers'] > 0){{ $stats['diff']['suppliers'] }} por importar
@elseTodos importados
@endifTotal en BD externa
@if($stats['diff']['customers'] > 0){{ $stats['diff']['customers'] }} por importar
@elseTodos importados
@endifTotal en BD externa
@if($stats['diff']['products'] > 0){{ $stats['diff']['products'] }} por importar
@elseTodos importados
@endifTotal en BD externa
@if(($stats['diff']['sliders'] ?? 0) > 0){{ $stats['diff']['sliders'] ?? 0 }} por importar
@elseTodos importados
@endifPara comenzar la importación, seleccione una de las fuentes de datos disponibles arriba.
Verifique que la base de datos esté disponible y accesible.
Preparando importación...